| FORMA VEDECKEJ VÝCHOVY |
Počet k 31. 12. 1999 | Počet ukončených doktorantúr v r. 1999 |
||
|---|---|---|---|---|
| doktorandi | ||||
| celkový počet |
z toho novoprijatí |
obhajobou | predčasné ukončenie ved. prípravy |
|
| Denné doktorandské štúdium | 6 | 3 | 1 | — |
| Externé doktorandské štúdium | 4 | 2 | — | — |
| Iní doktorandi* | 15 | 4 | — | — |
| Doktorandi bez školiteľov | 1 | 1 | — | — |
* školení pracovníkmi MÚ SAV na iných pracoviskách
| meno: | Anna Jenčová |
| forma DŠ: | interná |
| dátum nástupu na DŠ: | 1. 11. 1997 |
| dátum obhajoby: | 24. 4. 1999 |
| vedný odbor: | 11-06-9 pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| téma dizertačnej práce: | Regresné modely s nízkou nelinearitou. |
| meno a pracovisko školiteľa: | Lubomír Kubáček, Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky, PF Univerzita Palackého Olomouc |
| fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: | FF UK Bratislava |
| PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ | Semestrálne prednášky | Semestrálne cvičenia* | ||
|---|---|---|---|---|
| doma | v zahraničí | doma | v zahraničí | |
| Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení** |
10 | 4 | 13 | 3 |
| Celkový počet hodín v r. 1999 |
555 | 247 | 1426 | 60 |
| Ján Borsík | — doc |
| Michal Fečkan | — doc |
| Ján Haluška | — doc |
| Gejza Wimmer | — doc |