Krajina | Druh dohody: MAD, KD, VTS |
|
---|---|---|
Meno pracovníka |
Počet dní |
|
Francúzsko | Dvurečenskij | 14 |
Francúzsko | Pulmannová | 7 |
Taliansko | Riečan | 14 |
Belgicko | Duchoň | 10 |
Fínsko | Pulmannová | 30 |
Poľsko | Korec | 10 |
Spolu | 85 |
Krajina | Druh dohody: Medziústavné |
|
---|---|---|
Meno pracovníka |
Počet dní |
|
V. Británia | Pulmannová | 20 |
Spolu | 20 |
Krajina | Druh dohody: Ostatné |
|
---|---|---|
Meno pracovníka |
Počet dní |
|
Rakúsko | Gruska | 2 |
Rakúsko | Vajteršic | 4 |
Rakúsko | Vajteršic | 4 |
Rakúsko | Vajteršic | 4 |
Francúzsko | Gruska | 4 |
Francúzsko | Bečka | 18 |
Francúzsko | Korec | 20 |
Francúzsko | Sýkora | 12 |
Francúzsko | Vajteršic | 4 |
Nemecko | Bečka | 3 |
Nemecko | Jendroľ | 7 |
Nemecko | Jendroľ | 7 |
Nemecko | Jendroľ | 7 |
Nemecko | Jendroľ | 10 |
Nemecko | Jendroľ | 7 |
Nemecko | Sýkora | 4 |
Nemecko | Vajteršic | 2 |
Nemecko | Vajteršic | 2 |
Nemecko | Vajteršic | 5 |
Nemecko | Vojtáš | 7 |
Nemecko | Vojtáš | 7 |
Nemecko | Vojtáš | 7 |
Nemecko | Vojtáš | 7 |
Nemecko | Vrťo | 5 |
Taliansko | Dvurečenskij | 30 |
Taliansko | Holá | 30 |
Taliansko | Holá | 30 |
Taliansko | Sýkora | 7 |
ČR | Bečka | 9 |
ČR | Jakubec | 6 |
ČR | Korec | 5 |
ČR | Korec | 7 |
ČR | Nemoga | 11 |
ČR | Sýkora | 9 |
ČR | Štrauch | 7 |
V. Británia | Frič | 30 |
V. Británia | Sýkora | 10 |
V. Británia | Vrťo | 10 |
V. Británia | Jendroľ | 7 |
Kanada | Frič | 7 |
Kanada | Nemoga | 10 |
Švajčiarsko | Holá | 30 |
Poľsko | Jendroľ | 7 |
Poľsko | Riečan | 7 |
Poľsko | Vajteršic | 3 |
Grécko | Riečan | 7 |
Japonsko | Vajteršic | 14 |
USA | Vajteršic | 17 |
Rusko | Korec | 15 |
Izrael | Nemoga | 8 |
Belgicko | Vajteršic | 6 |
Spolu | 498 |
Krajina | Druh dohody: MAD, KD, VTS |
|
---|---|---|
Meno pracovníka |
Počet dní |
|
Francúzsko | Chevalier | 21 |
Spolu | 21 |
Krajina | Druh dohody: MAD, KD, VTS |
|
---|---|---|
Meno pracovníka |
Počet dní |
|
Taliansko | Graziano | 14 |
V. Británia | Schröder | 7 |
Nemecko | Klasing | 13 |
Nemecko | Altman | 7 |
Japonsko | Akiyama | 2 |
Japonsko | Sasaki | 2 |
Rusko | Karacuba | 7 |
Rusko | Komrakov | 1 |
Kanada | Rosa | 5 |
India | Subrahmanyan | 14 |
Austrália | Virsik | 27 |
Spolu | 99 |
Krajina | Meno pracovníka | Počet dní |
---|---|---|
Nemecko | Eliaš | 180 |
Nemecko | Hromkovič | 315 |
Hromkovič | Mňuk | 240 |
USA | Rajčáni | 365 |
USA | Dančík | 365 |
Nemecko | Mňuk | 120 |
Nemecko | Zeman | 365 |
Francúzsko | Sýkora | 120 |
Japonsko | Kochol | 300 |
Kanada | Marko | 365 |
India | Laššák | 334 |
Spolu | 3069 |