K | F | P | R | |
---|---|---|---|---|
Celkový počet pracovníkov | 48 (KI 12) | 60 (KI 13) | 43.5 (KI 7) | 71840 (16200) |
Vedeckí pracovníci | 34 (KI 9) | 44 (KI 10) | 30.0 (KI 4.5) | 64640 (14200) |
Odborní pracovníci VŠ | 8 (KI 1) | 9 (KI 1) | 7.2 (KI 1) | 7200 ( 2000) |
Odborní pracovníci ÚS | 4 (KI 1) | 4 (KI 1) | 4.0 (KI 1) | |
Ostatní pracovníci | 2 (KI 1) | 3 (KI 1) | 1.8 (KI 0.5) | |
Doktorandi v dennej forme | 4 (KI 0) | 4 (KI 0) | 4 (KI 0) | 8000 |
Priemerný vek všetkých kmeňových pracovníkov k
31. 12. 1997: 45,17 (KI 40,83)
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.
12. 1997: 43,87 (KI 38,33)
Pracovníci s hodnosťou | Pracovníci v stupňoch | Vedeckí asistenti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DrSc. | CSc. | prof. | doc. | I. | II.a | II.b | |
10 (KI 2) | 23 (KI 8) | 6 (KI 1) | 9 (KI 2) | 10 (KI 2) | 14 (KI 3) | 9 (KI 4) | 0 |